- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2011-03-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 320203000067230 | 组织机构代码 | 57031717-3 | |
| 统一信用代码 | 913202035703171735 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913202035703171735 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2011-03-02至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 无锡市梁溪区行政审批局 | 英文名称 | Wuxi Changyongyuan Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 无锡市塘南路120号 | |||
| 经营范围 |
通用机械及配件、水处理设备、净水设备、泵的技术开发、技术服务、技术转让、销售、安装、调试、维修;电器机械及器材、专用设备、电子产品、金属材料、电线电缆、仪器仪表、五金产品、工具刃具、木材、汽车零配件、摩托车零配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||